280 recipes. Each one names the source it was written from and carries a confidence figure. Where the source gave no amounts, the recipe says so on the ingredient itself.
| Dish | Country | Mode | Ingredients | Steps | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Almadroc | Turkey | Adaptation | 4 | 4 | 0.75 |
| Amlu | Morocco | Adaptation | 3 | 5 | 0.75 |
| Arab salad | Lebanon | Adaptation | 7 | 6 | 0.75 |
| Arnavut ciğeri | Turkey | Adaptation | 3 | 3 | 0.75 |
| Arroz chaufa | Peru | Adaptation | 7 | 4 | 0.75 |
| Baba dudu | Nigeria | Adaptation | 3 | 4 | 0.75 |
| Bacalao al pil pil | Spain | Adaptation | 3 | 3 | 0.75 |
| Barbunya pilaki | Turkey | Adaptation | 12 | 7 | 0.75 |
| Batata harra | Lebanon | Adaptation | 6 | 1 | 0.75 |
| Beurre maître d'hôtel | France | Adaptation | 5 | 6 | 0.75 |
| Bife a cavalo | Brazil | Adaptation | 2 | 4 | 0.75 |
| Blancmange | France | Adaptation | 4 | 6 | 0.75 |
| Blancmange | Spain | Adaptation | 4 | 3 | 0.75 |
| Bocadillo | Spain | Adaptation | 2 | 2 | 0.75 |
| Boquerones en vinagre | Turkey | Adaptation | 5 | 4 | 0.75 |
| Boquerones en vinagre | Greece | Adaptation | 5 | 4 | 0.75 |
| Bsisa | Morocco | Adaptation | 2 | 3 | 0.75 |
| Bulgogi | Korea | Adaptation | 12 | 7 | 0.75 |
| Bánh xèo | Thailand | Adaptation | 8 | 6 | 0.75 |
| Börek | Lebanon | Adaptation | 3 | 8 | 0.75 |
| Börek | Morocco | Adaptation | 3 | 7 | 0.75 |
| Cafreal | India | Adaptation | 12 | 3 | 0.75 |
| Chaat masala | India | Adaptation | 9 | 2 | 0.75 |
| Champús | Peru | Adaptation | 8 | 3 | 0.75 |
| Chicken Chettinad | India | Adaptation | 16 | 5 | 0.75 |
| Chicken Picasso | Spain | Adaptation | 1 | 3 | 0.75 |
| Chicken chasseur | France | Adaptation | 7 | 7 | 0.75 |
| Chim chum | Thailand | Adaptation | 7 | 4 | 0.75 |
| Chimichurri | Brazil | Adaptation | 6 | 4 | 0.75 |
| Chinese sticky rice | China | Adaptation | 15 | 8 | 0.75 |
| Chingri malai curry | India | Adaptation | 3 | 4 | 0.75 |
| Churri | India | Adaptation | 3 | 3 | 0.75 |
| Churro | Peru | Adaptation | 7 | 6 | 0.75 |
| Cordon bleu (dish) | France | Adaptation | 4 | 5 | 0.75 |
| Coxinha | Brazil | Adaptation | 12 | 6 | 0.75 |
| Daktyla | Turkey | Adaptation | 4 | 6 | 0.75 |
| Daktyla | Greece | Adaptation | 6 | 8 | 0.75 |
| Dijon mustard | France | Adaptation | 5 | 4 | 0.75 |
| Duchess potatoes | France | Adaptation | 6 | 4 | 0.75 |
| Duck rice | Thailand | Adaptation | 4 | 5 | 0.75 |
| Dátiles rellenos | Spain | Adaptation | 6 | 3 | 0.75 |
| Eggplant kebab | Turkey | Adaptation | 4 | 6 | 0.75 |
| Eggplant papoutsaki | Turkey | Adaptation | 10 | 7 | 0.75 |
| Eggplant papoutsaki | Greece | Adaptation | 10 | 7 | 0.75 |
| Espetada | Brazil | Adaptation | 7 | 5 | 0.75 |
| Fattoush | Lebanon | Adaptation | 10 | 5 | 0.75 |
| Fava (Turkish dish) | Turkey | Adaptation | 9 | 5 | 0.75 |
| Feijão tropeiro | Brazil | Adaptation | 11 | 5 | 0.75 |
| Fufu | Nigeria | Adaptation | 1 | 10 | 0.75 |
| Gimbap | Korea | Adaptation | 4 | 5 | 0.75 |
| Giouvetsi | Greece | Adaptation | 9 | 5 | 0.75 |
| Gored gored | Ethiopia | Adaptation | 3 | 4 | 0.75 |
| Hare à la royale | France | Adaptation | 6 | 5 | 0.75 |
| Haydari | Turkey | Adaptation | 3 | 4 | 0.75 |
| Hilopites | Greece | Adaptation | 4 | 5 | 0.75 |
| Himono | Japan | Adaptation | 3 | 3 | 0.75 |
| Hollandaise sauce | France | Adaptation | 5 | 2 | 0.75 |
| Ispanaklı yumurta | Turkey | Adaptation | 3 | 6 | 0.75 |
| Jhunka | India | Adaptation | 1 | 3 | 0.75 |
| Jwipo | Korea | Adaptation | 2 | 5 | 0.75 |
| Kachori | India | Adaptation | 8 | 4 | 0.75 |
| Kachumber | India | Adaptation | 7 | 3 | 0.75 |
| Kare-kare | India | Adaptation | 12 | 7 | 0.75 |
| Kashk | Lebanon | Adaptation | 1 | 5 | 0.75 |
| Kesme | Turkey | Adaptation | 5 | 4 | 0.75 |
| Kofta | Turkey | Adaptation | 2 | 2 | 0.75 |
| Kokoro (snack food) | Nigeria | Adaptation | 3 | 3 | 0.75 |
| Ladera | Turkey | Adaptation | 6 | 6 | 0.75 |
| Ladera | Greece | Adaptation | 5 | 5 | 0.75 |
| Leblebi | Turkey | Adaptation | 5 | 4 | 0.75 |
| Leblebi | Greece | Adaptation | 5 | 3 | 0.75 |
| Leblebi | Lebanon | Adaptation | 4 | 4 | 0.75 |
| Manti (food) | Turkey | Adaptation | 3 | 3 | 0.75 |
| Marraqueta | Peru | Adaptation | 4 | 5 | 0.75 |
| Menemen (food) | Turkey | Adaptation | 7 | 8 | 0.75 |
| Mercimek köftesi | Turkey | Adaptation | 8 | 6 | 0.75 |
| Moussaka | Greece | Adaptation | 5 | 6 | 0.75 |
| Moussaka | Turkey | Adaptation | 2 | 4 | 0.75 |
| Mrouzia | Morocco | Adaptation | 5 | 6 | 0.75 |
| Murtabak | Morocco | Adaptation | 4 | 7 | 0.75 |
| Ocopa | Peru | Adaptation | 6 | 3 | 0.75 |
| Orgeat syrup | Greece | Adaptation | 3 | 3 | 0.75 |
| Pachamanca | Peru | Adaptation | 15 | 6 | 0.75 |
| Paio | Brazil | Adaptation | 4 | 4 | 0.75 |
| Papa a la huancaína | Peru | Adaptation | 8 | 4 | 0.75 |
| Paximathia | Greece | Adaptation | 1 | 3 | 0.75 |
| Plantain mosa | Nigeria | Adaptation | 7 | 4 | 0.75 |
| Pogača | Turkey | Adaptation | 7 | 4 | 0.75 |
| Puff-puff | Nigeria | Adaptation | 12 | 5 | 0.75 |
| Salsa criolla | Peru | Adaptation | 7 | 3 | 0.75 |
| Samosa | Ethiopia | Adaptation | 9 | 6 | 0.75 |
| Shiro (food) | Ethiopia | Adaptation | 7 | 4 | 0.75 |
| Skordalia | Greece | Adaptation | 4 | 4 | 0.75 |
| Small chops (food) | Nigeria | Adaptation | 4 | 3 | 0.75 |
| Smyrna meatballs | Greece | Adaptation | 19 | 7 | 0.75 |
| Soy egg | Korea | Adaptation | 6 | 5 | 0.75 |
| Stuffed squid | Greece | Adaptation | 11 | 6 | 0.75 |
| Tamarind pap | Nigeria | Adaptation | 6 | 5 | 0.75 |
| Tavë kosi | Greece | Adaptation | 10 | 6 | 0.75 |
| Tehane | Morocco | Adaptation | 2 | 5 | 0.75 |
| Tihlo | Ethiopia | Adaptation | 3 | 5 | 0.75 |
| Vinagrete | Brazil | Adaptation | 6 | 3 | 0.75 |
| Wat (food) | Ethiopia | Adaptation | 6 | 4 | 0.75 |
| Yaji (spice blend) | Nigeria | Adaptation | 9 | 4 | 0.75 |
| Çorbalık kesme | Turkey | Adaptation | 4 | 3 | 0.75 |
| İskender kebap | Turkey | Adaptation | 5 | 4 | 0.75 |
| A la chorrillana (Peruvian cuisine) | Peru | Adaptation | 5 | 2 | 0.50 |
| Abacus seeds | China | Adaptation | 7 | 6 | 0.50 |
| Acar | Thailand | Adaptation | 6 | 4 | 0.50 |
| Acarajé | Brazil | Adaptation | 7 | 5 | 0.50 |
| Agidi | Nigeria | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Akara | Nigeria | Adaptation | 5 | 5 | 0.50 |
| Alinazik kebab | Turkey | Adaptation | 2 | 3 | 0.50 |
| Alkaki | Nigeria | Adaptation | 8 | 3 | 0.50 |
| Amala (food) | Nigeria | Adaptation | 2 | 5 | 0.50 |
| Anticucho | Peru | Adaptation | 6 | 4 | 0.50 |
| Appam | India | Adaptation | 2 | 5 | 0.50 |
| Arabic coffee | Lebanon | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Arroz carreteiro | Brazil | Adaptation | 8 | 5 | 0.50 |
| Arroz con pollo | Spain | Adaptation | 4 | 3 | 0.50 |
| Asaro (food) | Nigeria | Adaptation | 14 | 8 | 0.50 |
| Aspic | Brazil | Adaptation | 2 | 4 | 0.50 |
| Avgolemono | Turkey | Adaptation | 4 | 4 | 0.50 |
| Ayran | Greece | Adaptation | 4 | 5 | 0.50 |
| Ayran | Lebanon | Adaptation | 4 | 4 | 0.50 |
| Baião de dois | Brazil | Adaptation | 3 | 4 | 0.50 |
| Balut (food) | Thailand | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Banana milk | Korea | Adaptation | 2 | 3 | 0.50 |
| Barley honey | Japan | Adaptation | 2 | 2 | 0.50 |
| Barquillo | Spain | Adaptation | 4 | 3 | 0.50 |
| Berkoukes (dish) | Morocco | Adaptation | 4 | 3 | 0.50 |
| Beyran soup | Turkey | Adaptation | 11 | 4 | 0.50 |
| Blood sausage | Japan | Adaptation | 2 | 4 | 0.50 |
| Borani | Turkey | Adaptation | 2 | 2 | 0.50 |
| Brandade | France | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Brandade | Greece | Adaptation | 3 | 4 | 0.50 |
| Brasserie | France | Adaptation | 2 | 6 | 0.50 |
| Broth | France | Adaptation | 2 | 2 | 0.50 |
| Bun kebab | India | Adaptation | 4 | 5 | 0.50 |
| Bureom | Korea | Adaptation | 5 | 3 | 0.50 |
| Buñuelo | Spain | Adaptation | 4 | 6 | 0.50 |
| Cabeça de galo | Brazil | Adaptation | 8 | 3 | 0.50 |
| Caruru (food) | Brazil | Adaptation | 5 | 2 | 0.50 |
| Cassava-based dishes | Brazil | Adaptation | 1 | 5 | 0.50 |
| Century egg | China | Adaptation | 7 | 7 | 0.50 |
| Century egg | Thailand | Adaptation | 6 | 4 | 0.50 |
| Chaat | India | Adaptation | 1 | 2 | 0.50 |
| Chairo (stew) | Peru | Adaptation | 13 | 3 | 0.50 |
| Chakli | India | Adaptation | 5 | 4 | 0.50 |
| Champon | China | Adaptation | 7 | 4 | 0.50 |
| Char siu | Thailand | Adaptation | 8 | 3 | 0.50 |
| Chebureki | Turkey | Adaptation | 8 | 7 | 0.50 |
| Corn nut | Peru | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Couscous | Turkey | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Couscous | France | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Couscous | Greece | Adaptation | 1 | 4 | 0.50 |
| Couscous | Lebanon | Adaptation | 1 | 2 | 0.50 |
| Couscous | Morocco | Adaptation | 1 | 2 | 0.50 |
| Crab stick | Japan | Adaptation | 2 | 3 | 0.50 |
| Dambun shinkafa | Nigeria | Adaptation | 3 | 5 | 0.50 |
| Dhansak | India | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Dolma | Turkey | Adaptation | 5 | 4 | 0.50 |
| Dolma | Greece | Adaptation | 6 | 4 | 0.50 |
| Dougan | China | Adaptation | 6 | 4 | 0.50 |
| Duck à l'orange | France | Adaptation | 2 | 3 | 0.50 |
| Egg garnish | China | Adaptation | 3 | 4 | 0.50 |
| Egusi | Nigeria | Adaptation | 7 | 4 | 0.50 |
| Egusi sauce | Nigeria | Adaptation | 9 | 6 | 0.50 |
| Escondidinho | Brazil | Adaptation | 5 | 5 | 0.50 |
| Fah-fah | Ethiopia | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Falafel | Lebanon | Adaptation | 9 | 6 | 0.50 |
| Fatteh | Lebanon | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Fava (Greek dish) | Greece | Adaptation | 6 | 3 | 0.50 |
| Fish ball | Thailand | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Fit-fit | Ethiopia | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Foie gras | France | Adaptation | 1 | 2 | 0.50 |
| Frejon | Brazil | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Ganache | France | Adaptation | 2 | 5 | 0.50 |
| Garri | Nigeria | Adaptation | 2 | 6 | 0.50 |
| Genevoise sauce | France | Adaptation | 4 | 3 | 0.50 |
| Genfo | Ethiopia | Adaptation | 4 | 4 | 0.50 |
| Ghee | India | Adaptation | 1 | 4 | 0.50 |
| Ginger garlic masala | India | Adaptation | 3 | 2 | 0.50 |
| Ginger garlic masala | Thailand | Adaptation | 3 | 5 | 0.50 |
| Goma-ae | Japan | Adaptation | 5 | 3 | 0.50 |
| Greek salad | Greece | Adaptation | 8 | 3 | 0.50 |
| Gui (food) | Korea | Adaptation | 2 | 5 | 0.50 |
| Hainanese chicken rice | Thailand | Adaptation | 2 | 3 | 0.50 |
| Haleem | Turkey | Adaptation | 5 | 3 | 0.50 |
| Hilbet | Ethiopia | Adaptation | 5 | 4 | 0.50 |
| Hoshi-imo | Japan | Adaptation | 1 | 5 | 0.50 |
| Hyderabadi biryani | India | Adaptation | 2 | 2 | 0.50 |
| Ikokore | Nigeria | Adaptation | 6 | 3 | 0.50 |
| Jalebi | Turkey | Adaptation | 3 | 6 | 0.50 |
| Jalebi | Lebanon | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Jalebi | Ethiopia | Adaptation | 5 | 6 | 0.50 |
| Jellied eels | France | Adaptation | 2 | 4 | 0.50 |
| Jolada rotti | India | Adaptation | 1 | 5 | 0.50 |
| Joshpara | Lebanon | Adaptation | 9 | 5 | 0.50 |
| Ka'ak | Lebanon | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Ka'ak | Morocco | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Kalari cheese | India | Adaptation | 2 | 2 | 0.50 |
| Kaojijia | China | Adaptation | 5 | 5 | 0.50 |
| Kavurma | Turkey | Adaptation | 1 | 2 | 0.50 |
| Kaymak | Turkey | Adaptation | 2 | 6 | 0.50 |
| Kağıt kebabı | Turkey | Adaptation | 4 | 3 | 0.50 |
| Kebab | Turkey | Adaptation | 6 | 5 | 0.50 |
| Ketupat | Thailand | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Khash (dish) | Turkey | Adaptation | 1 | 2 | 0.50 |
| Khash (dish) | Greece | Adaptation | 5 | 3 | 0.50 |
| Khashlama | Turkey | Adaptation | 7 | 5 | 0.50 |
| Khlea | Morocco | Adaptation | 8 | 7 | 0.50 |
| Kibbeh | Turkey | Adaptation | 4 | 3 | 0.50 |
| Kibbeh | Brazil | Adaptation | 4 | 4 | 0.50 |
| Kibbeh | Lebanon | Adaptation | 4 | 4 | 0.50 |
| Kibbeh nayyeh | Lebanon | Adaptation | 3 | 2 | 0.50 |
| King Kong (dessert) | Peru | Adaptation | 7 | 4 | 0.50 |
| Kitcha | Ethiopia | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Kitfo | Ethiopia | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Kokonte | Nigeria | Adaptation | 2 | 8 | 0.50 |
| Kokoretsi | Greece | Adaptation | 2 | 2 | 0.50 |
| Korean baked goods | Korea | Adaptation | 7 | 7 | 0.50 |
| Korean barbecue | Korea | Adaptation | 9 | 4 | 0.50 |
| Kourdass | Morocco | Adaptation | 2 | 4 | 0.50 |
| Kuih | China | Adaptation | 7 | 4 | 0.50 |
| Kway chap | China | Adaptation | 10 | 6 | 0.50 |
| Laba congee | China | Adaptation | 11 | 2 | 0.50 |
| Lahmacun | Turkey | Adaptation | 9 | 3 | 0.50 |
| Lahmacun | Lebanon | Adaptation | 9 | 5 | 0.50 |
| Lavash | Turkey | Adaptation | 2 | 6 | 0.50 |
| Linguiça | Brazil | Adaptation | 5 | 2 | 0.50 |
| Loukaniko | Greece | Adaptation | 5 | 5 | 0.50 |
| Lâpa | Turkey | Adaptation | 3 | 4 | 0.50 |
| Lâpa | Greece | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Ma'amoul | Turkey | Adaptation | 3 | 5 | 0.50 |
| Mapo tofu | China | Adaptation | 4 | 6 | 0.50 |
| Martabak manis | China | Adaptation | 10 | 5 | 0.50 |
| Masato (drink) | Peru | Adaptation | 3 | 5 | 0.50 |
| Merguez | Morocco | Adaptation | 7 | 3 | 0.50 |
| Merienda | Brazil | Adaptation | 4 | 2 | 0.50 |
| Merienda | Greece | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Merienda | Morocco | Adaptation | 4 | 3 | 0.50 |
| Natillas | Peru | Adaptation | 2 | 2 | 0.50 |
| Nkwobi | Nigeria | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Pajeon | Korea | Adaptation | 4 | 2 | 0.50 |
| Palaver sauce | Nigeria | Adaptation | 9 | 7 | 0.50 |
| Pancake | Greece | Adaptation | 5 | 4 | 0.50 |
| Panela | Brazil | Adaptation | 1 | 5 | 0.50 |
| Paprika | Turkey | Adaptation | 1 | 3 | 0.50 |
| Paprika | Morocco | Adaptation | 1 | 4 | 0.50 |
| Pastel de choclo | Peru | Adaptation | 12 | 6 | 0.50 |
| Peruvian huacatay | Peru | Adaptation | 1 | 2 | 0.50 |
| Pideli köfte | Turkey | Adaptation | 5 | 6 | 0.50 |
| Rocoto relleno | Peru | Adaptation | 5 | 5 | 0.50 |
| Salchipapa | Peru | Adaptation | 2 | 5 | 0.50 |
| Satsuma-age | Korea | Adaptation | 5 | 4 | 0.50 |
| Seffa | Morocco | Adaptation | 5 | 5 | 0.50 |
| Seon (food) | Korea | Adaptation | 10 | 7 | 0.50 |
| Sfiha | Brazil | Adaptation | 10 | 3 | 0.50 |
| Sheftalia | Greece | Adaptation | 2 | 3 | 0.50 |
| Smen | Morocco | Adaptation | 4 | 7 | 0.50 |
| Sopa paraguaya | Brazil | Adaptation | 9 | 1 | 0.50 |
| Stuffed leaves | Greece | Adaptation | 3 | 5 | 0.50 |
| Stuffed squash | Turkey | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Sujuk | Greece | Adaptation | 2 | 4 | 0.50 |
| T'anta wawa | Peru | Adaptation | 2 | 5 | 0.50 |
| Tahini | Greece | Adaptation | 1 | 5 | 0.50 |
| Taktouka | Morocco | Adaptation | 5 | 8 | 0.50 |
| Taramasalata | Greece | Adaptation | 5 | 2 | 0.50 |
| Vatapá | Brazil | Adaptation | 5 | 3 | 0.50 |
| Zigni | Ethiopia | Adaptation | 5 | 4 | 0.50 |
| À la Maréchale | France | Adaptation | 3 | 3 | 0.50 |
| Çökertme kebabı | Turkey | Adaptation | 1 | 7 | 0.50 |
| AfroFoodtv.com | Nigeria | Adaptation | 2 | 1 | 0.30 |
| Banchan | Korea | Adaptation | 7 | 2 | 0.30 |
| Chorba | India | Adaptation | 1 | 1 | 0.30 |
| Chorba | Greece | Adaptation | 1 | 1 | 0.30 |
| Ghorayeba | Morocco | Adaptation | 1 | 1 | 0.30 |
| Orzo | Greece | Adaptation | 2 | 1 | 0.30 |
| Tangia | Morocco | Adaptation | 7 | 1 | 0.30 |
Want your own kitchen on here first? £9.99 — Founding Cook.
Reserve my kitchen